Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Yunanistan’ın kredi notunu Haziran 2020 de “B1″den “Ba3″e yükseltti, görünümünü “durağan” olarak belirledi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Yunanistan’ın kredi notunun yükseltildiği bildirildi.
Açıklamada, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu “B1″den “Ba3″e yükseltildiği, not görünümünün ise “durağan” olarak belirlendiği kaydedildi.
Devam eden reformların sürdürülebilir iyileşmeyi desteklediği ve somut gelişme sağladığı belirtilen açıklamada, önemli iyileşmelerin tersine dönme riskinin düşük olduğu ifade edildi.
Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının özellikle turizm sektöründeki yakın vadeli olumsuz etkisine rağmen ülkenin gelecek yıllarda büyüme beklentilerinin olumlu olduğu aktarıldı.
Son 6 yılda Yunanistan ekonomisine ilişkin derecelendirme notları, sürekli artış yönünde seyrediyor.
S&P ise Yunanistan için 6 yıllık bir derinlikte beşinci kez not artırım kararı vermiş oldu. S&P’nin Yunanistan’a verdiği son not, bu ülkeyi aşırı spekülatiften spekülatif ülkeler ligine çıkarmış durumda.
Hatırladığımız üzere 2008 de gizli işaretler veren ve 2010 da patlayan kriz, bir borç krizi idi ama kaynağında “başka şeyler” yatıyordu.
“Başka şeyler” en dip noktada, güven bunalımı ve ondan sonra istatistikler ve grafiklerdeki kötü kötü rakkamlar anlamına geliyor.
Son iki yılda yapılan ekonomik reformlar sonucunda, AB’nin desteği ile Yunanistan bu sene uluslararası borç piyasalarına dönüş yaptı.
Yunanistan’ın 5 yıllık iflas sigorta primi (CDS) oranları Ocak 21 – 2021 itibarı ile 95 baz puanda seyrediyor.
Nereden nereye gelindiğini görmek için aşağıda Yunanistan’ın CDS tarihçesini gösteren tablo
Kredi Kuruluşları Not Sistemi
Yunanistan Kredi Notu Süreci
Kuruluş | Reyting | Görünüm | Tarih |
Moody’s | Ba3 | durağan | Nov 06 2020 |
S&P | BB- | durağan | Apr 24 2020 |
DBRS | BB (low) | durağan | Apr 24 2020 |
Fitch | BB | durağan | Apr 23 2020 |
Fitch | BB | positif | Jan 24 2020 |
DBRS | BB (low) | positif | Nov 01 2019 |
S&P | BB- | positif | Oct 25 2019 |
DBRS | BB (low) | durağan | May 03 2019 |
Moody’s | B1 | durağan | Mar 01 2019 |
Fitch | BB- | durağan | Aug 10 2018 |
S&P | B+ | positif | Jul 20 2018 |
DBRS | B (high) | positif | Jun 29 2018 |
S&P | B+ | durağan | Jun 25 2018 |
DBRS | B | positif | May 04 2018 |
Moody’s | B3 | positif | Feb 21 2018 |
Fitch | B | positif | Feb 16 2018 |
S&P | B | positif | Jan 19 2018 |
DBRS | CCC (high) | positif | Nov 10 2017 |
Fitch | B- | positif | Aug 18 2017 |
S&P | B- | positif | Jul 22 2017 |
Moody’s | Caa2 | positif | Jun 23 2017 |
S&P | B- | durağan | Jan 22 2016 |
DBRS | CCC (high) | durağan | Dec 11 2015 |
Moody’s | Caa3 | durağan | Sep 25 2015 |
Fitch | CCC | n/a | Aug 18 2015 |
S&P | CCC+ | durağan | Jul 21 2015 |
Moody’s | Caa3 | negatif – izle | Jul 01 2015 |
DBRS | CC | izleme altında | Jul 01 2015 |
Fitch | CCC | negatif | Jun 30 2015 |
Fitch | CC | n/a | Jun 30 2015 |
S&P | CCC- | negatif | Jun 29 2015 |
S&P | CCC | negatif | Jun 10 2015 |
DBRS | CCC (high) | negatif | May 15 2015 |
DBRS | B | negatif | May 15 2015 |
Moody’s | Caa2 | negatif | Apr 29 2015 |
S&P | CCC+ | negatif | Apr 15 2015 |
Fitch | CCC | n/a | Mar 27 2015 |
Moody’s | Caa1 | negatif izle | Feb 06 2015 |
S&P | B- | negatif izle | Feb 06 2015 |
DBRS | B | izleme altında | Feb 04 2015 |
S&P | B | negatif izle | Jan 28 2015 |
Fitch | B | negatif | Jan 16 2015 |
S&P | B | durağan | Dec 12 2014 |
Moody’s | Caa1 | durağan | Aug 01 2014 |
DBRS | B | durağan | Jul 11 2014 |
Fitch | B | durağan | May 23 2014 |
Moody’s | Caa3 | durağan | Nov 29 2013 |
DBRS | CCC (high) | negatif | Aug 16 2013 |
Fitch | B- | durağan | May 14 2013 |
S&P | B- | durağan | Dec 18 2012 |
S&P | SD | n/a | Dec 05 2012 |
S&P | CCC | negatif | Aug 07 2012 |
Fitch | CCC | n/a | May 17 2012 |
S&P | CCC | durağan | May 02 2012 |
Fitch | B- | durağan | Mar 13 2012 |
Fitch | RD | n/a | Mar 09 2012 |
Moody’s | C | negatif | Mar 02 2012 |
S&P | SD | n/a | Feb 27 2012 |
Fitch | C | n/a | Feb 22 2012 |
S&P | CC | negatif | Jul 27 2011 |
Moody’s | Ca | negatif | Jul 25 2011 |
Fitch | CCC | n/a | Jul 13 2011 |
S&P | CCC | negatif | Jun 13 2011 |
Moody’s | Caa1 | negatif | Jun 01 2011 |
Fitch | B+ | negatif izle | May 20 2011 |
Moody’s | B1 | negatif izle | May 09 2011 |
S&P | B | negatif izle | May 09 2011 |
S&P | BB- | negatif izle | Mar 29 2011 |
Moody’s | B1 | negatif | Mar 07 2011 |
Fitch | BB+ | negatif | Jan 14 2011 |
Fitch | BBB- | negatif izle | Dec 21 2010 |
Moody’s | Ba1 | negatif izle | Dec 16 2010 |
S&P | BB+ | negatif izle | Dec 02 2010 |
Moody’s | Ba1 | durağan | Jun 14 2010 |
S&P | BB+ | negatif | Apr 27 2010 |
Moody’s | A3 | negatif | Apr 22 2010 |
Moody’s | A3 | negatif izle | Apr 22 2010 |
Fitch | BBB- | negatif | Apr 09 2010 |
S&P | BBB+ | negatif | Mar 16 2010 |
Moody’s | A2 | negatif | Dec 22 2009 |
S&P | BBB+ | negatif izle | Dec 16 2009 |
Fitch | BBB+ | negatif | Dec 08 2009 |
S&P | A- | negatif izle | Dec 07 2009 |
Moody’s | A1 | negatif izle | Oct 29 2009 |
Fitch | A- | negatif | Oct 22 2009 |
Fitch | A | negatif | May 12 2009 |
Moody’s | A1 | durağan | Feb 25 2009 |
S&P | A- | durağan | Jan 14 2009 |
S&P | A | negatif izle | Jan 09 2009 |
Fitch | A | durağan | Oct 20 2008 |
Fitch | A | positif | Mar 05 2007 |
Moody’s | A1 | positif | Jan 11 2007 |
Fitch | A | durağan | Dec 16 2004 |
S&P | A | durağan | Nov 17 2004 |
Fitch | A+ | negatif izle | Sep 28 2004 |
S&P | A+ | negatif | Sep 13 2004 |
Fitch | A+ | durağan | Oct 20 2003 |
S&P | A+ | durağan | Jun 10 2003 |
Moody’s | A1 | durağan | Nov 04 2002 |
Fitch | A | positif | Oct 23 2002 |
Yunanistan Türkçe Bilen Emlakçı
Kosta Arslanoglu